Stolní tenis ChomutovSoutěž OP2-2006 - úspěšnost hráčů (soutěž uzavřena)
Rozlosování | Tabulka | Úspěšnost
Hráči, kteří odehráli alespoň 50% zápasů
| p. | hráč | oddíl | narozen | v | p | vW | pW | úspěšnost | úspěšnost W |
|---|
| 1 | Soutner Václav ml. | Baník Březenecká | 1992-04 | 40 | | | | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Prokeš Karel | Sokol Spořice | 1966-01 | 35 | 1 | | | 97,22 | 97,22 |
| 3 | Traspe Jan | KST Jirkov | 1961-01 | 41 | 6 | 1 | | 87,23 | 87,50 |
| 4 | Johanes Josef | Baník Březenecká | 1936-12 | 51 | 10 | 1 | | 83,61 | 83,87 |
| 5 | Tejml Bohumil | KST Jirkov | 1948-03 | 36 | 8 | | | 81,82 | 81,82 |
| 6 | Svoboda Zbyněk | Sokol Spořice | 1957-05 | 39 | 9 | | 1 | 81,25 | 79,59 |
| 7 | Hroza Rostislav | KST Jirkov | 1953-02 | 49 | 14 | 1 | | 77,78 | 78,13 |
| 8 | Šafář František | Sokol Spořice | 1954-05 | 40 | 12 | 1 | | 76,92 | 77,36 |
| 9 | Manyáková Jana | Baník Březenecká | 1950-07 | 45 | 15 | | | 75,00 | 75,00 |
| 10 | Soukup Jan | Baník Březenecká | 1992-04 | 28 | 12 | | | 70,00 | 70,00 |
| 11 | Hořínková Slávina | Baník Březenecká | 1948-09 | 40 | 19 | | | 67,80 | 67,80 |
| 12 | Hříbalová Eva | Povodí Ohře | 1964-12 | 37 | 18 | | | 67,27 | 67,27 |
| 13 | Tomko Stanislav | Sokol Spořice | 1954-05 | 37 | 18 | 2 | 2 | 67,27 | 66,10 |
| 14 | Franc Zdeněk | KST Jirkov | 1947-08 | 23 | 13 | | | 63,89 | 63,89 |
| 15 | Vítová Drahomíra | KST Jirkov | 1959-04 | 24 | 19 | | | 55,81 | 55,81 |
| 16 | Vojtěchovský Jaroslav | Povodí Ohře | 1949-10 | 26 | 26 | | | 50,00 | 50,00 |
| 17 | Šarišská Lucie | Baník Březenecká | 1994-10 | 14 | 22 | 4 | | 38,89 | 45,00 |
| 18 | Hajný Vladimír | Sokol Spořice | 1962-03 | 15 | 25 | 1 | | 37,50 | 39,02 |
| 19 | Mierva Jan | Povodí Ohře | 1979-03 | 16 | 27 | | | 37,21 | 37,21 |
| 20 | Vítovcová Linda | TJ Klášterec | 1992-04 | 22 | 38 | | | 36,67 | 36,67 |
| 21 | Opatrný Lukáš | KST Jirkov | 1993-05 | 18 | 36 | 2 | | 33,33 | 35,71 |
| 22 | Kočvara Michal | VTŽ Chomutov | 1993-01 | 10 | 31 | 5 | | 24,39 | 32,61 |
| 23 | Hron Jakub | KST Jirkov | 1990-03 | 11 | 33 | 3 | | 25,00 | 29,79 |
| 24 | Šrůta Pavel | VTŽ Chomutov | 1989-08 | 9 | 31 | 4 | | 22,50 | 29,55 |
| 25 | Präsensová Sandra | KST Jirkov | 1992-03 | 15 | 40 | 1 | | 27,27 | 28,57 |
| 26 | Strejc Václav | TJ Klášterec | 1944-12 | 12 | 33 | 1 | | 26,67 | 28,26 |
| 27 | Římsa David | KST Jirkov | 1991-07 | 9 | 42 | 1 | | 17,65 | 19,23 |
| 28 | Demjanová Eliška | KST Jirkov | 1996-06 | 8 | 44 | | | 15,38 | 15,38 |
| 29 | Souček Jakub | KST Jirkov | 1992-02 | 5 | 45 | 2 | | 10,00 | 13,46 |
| 30 | Fárová Anna | KST Jirkov | 1993-06 | 6 | 49 | 1 | | 10,91 | 12,50 |
| 31 | Zvurský Tomáš | KST Jirkov | 1991-09 | | 31 | 2 | 3 | 0,00 | 5,56 |
| 32 | Najbert Pavel | KST Jirkov | 1995-02 | | 52 | 1 | | 0,00 | 1,89 |
Hráči, kteří odehráli méně než 50% zápasů
| p. | hráč | oddíl | narozen | v | p | vW | pW | úspěšnost | úspěšnost W |
|---|
| 33 | Pištělka Tomáš | Baník Březenecká | 1993-05 | 13 | | 1 | | 100,00 | 100,00 |
| 34 | Rampas Miroslav | KST Jirkov | 1963-05 | 13 | | | | 100,00 | 100,00 |
| 35 | Apko Libor | Baník Březenecká | 1968-04 | 9 | | | | 100,00 | 100,00 |
| 36 | Katona Martin | Baník Březenecká | 1983-07 | 4 | | | | 100,00 | 100,00 |
| 37 | Chytrý Libor | Baník Březenecká | 1965-03 | 2 | | | | 100,00 | 100,00 |
| 38 | Kroužil Petr | KST Jirkov | 1953-11 | 11 | 1 | | | 91,67 | 91,67 |
| 39 | Valach Josef | KST Jirkov | 1950-06 | 7 | 1 | | | 87,50 | 87,50 |
| 40 | Coufal Jan | TJ Klášterec | 1942-01 | 25 | 5 | | | 83,33 | 83,33 |
| 41 | Bareš Jaroslav st. | Větrník Chomutov | 1950-03 | 20 | 7 | 1 | | 74,07 | 75,00 |
| 42 | Horáček Jaromír | KST Jirkov | 1931-07 | 6 | 2 | | | 75,00 | 75,00 |
| 43 | Brand Roman ml. | Sokol Spořice | 1989-09 | 3 | 1 | | | 75,00 | 75,00 |
| 44 | Kotrba Vlastimil | Baník Březenecká | 1972-09 | 3 | 1 | | | 75,00 | 75,00 |
| 45 | Jelínek Tomáš | Baník Březenecká | 1994-12 | 2 | 1 | 1 | | 66,67 | 75,00 |
| 46 | Chroust Jiří | VTŽ Chomutov | 1945-10 | 21 | 9 | | | 70,00 | 70,00 |
| 47 | Lacina Miloslav | KST Jirkov | 1936-07 | 21 | 9 | | | 70,00 | 70,00 |
| 48 | Mansfeld Jaroslav | KST Jirkov | 1963-04 | 16 | 8 | | | 66,67 | 66,67 |
| 49 | Fuksa Josef | Povodí Ohře | 1959-06 | 4 | 2 | | | 66,67 | 66,67 |
| 50 | Stříbrský Petr | VTŽ Chomutov | 1950-12 | 4 | 2 | | | 66,67 | 66,67 |
| 51 | Janda Václav | VTŽ Chomutov | 1939-08 | 9 | 5 | | | 64,29 | 64,29 |
| 52 | Suchý Karel | KST Jirkov | 1944-05 | 5 | 3 | | | 62,50 | 62,50 |
| 53 | Svobodová Jitka | Sokol Spořice | 1962-03 | 15 | 12 | 2 | | 55,56 | 58,62 |
| 54 | Šimkovič Michal | KST Jirkov | 1963-02 | 20 | 15 | | | 57,14 | 57,14 |
| 55 | Hrabák Jakub | Baník Březenecká | 1993-06 | 9 | 7 | | | 56,25 | 56,25 |
| 56 | Klíma Karel | Baník Březenecká | 1950-03 | 4 | 4 | | | 50,00 | 50,00 |
| 57 | Matějka Václav | VTŽ Chomutov | 1991-11 | 6 | 6 | | | 50,00 | 50,00 |
| 58 | Moder Emil | Baník Březenecká | 1956-10 | 2 | 2 | | | 50,00 | 50,00 |
| 59 | Smejkalová Barbora | VTŽ Chomutov | 1994-08 | 7 | 7 | | | 50,00 | 50,00 |
| 60 | Demjan Josef | TJ Klášterec | 1965-08 | 15 | 17 | | | 46,88 | 46,88 |
| 61 | Vít Petr | Povodí Ohře | 1961-05 | 7 | 8 | | | 46,67 | 46,67 |
| 62 | Kořínek Jindřich | Povodí Ohře | 1977-01 | 13 | 17 | | | 43,33 | 43,33 |
| 63 | Stock Jan | Povodí Ohře | 1971-10 | 8 | 11 | | | 42,11 | 42,11 |
| 64 | Svobodová Lenka | Sokol Spořice | 1986-01 | 4 | 8 | 1 | | 33,33 | 38,46 |
| 65 | Linhart Jan | Baník Březenecká | 1956-01 | 10 | 18 | 1 | | 35,71 | 37,93 |
| 66 | Brand Martin | Sokol Spořice | 1992-04 | 2 | 5 | 1 | | 28,57 | 37,50 |
| 67 | Bleha Lukáš | Baník Březenecká | 1993-07 | 7 | 13 | | | 35,00 | 35,00 |
| 68 | Kouba Tomáš | VTŽ Chomutov | 1990-01 | 2 | 12 | 4 | | 14,29 | 33,33 |
| 69 | Herczik Patrik | KST Jirkov | 1990-12 | 5 | 11 | | | 31,25 | 31,25 |
| 70 | Pokorná Markéta | TJ Klášterec | 1994-08 | 3 | 9 | | | 25,00 | 25,00 |
| 71 | Böhm Petr | TJ Klášterec | 1941-11 | 5 | 19 | | | 20,83 | 20,83 |
| 72 | Tran Ngoc Chien | VTŽ Chomutov | 1992-07 | 2 | 10 | | | 16,67 | 16,67 |
| 73 | Dvořák Roman | KST Jirkov | 1991-05 | 1 | 12 | | | 7,69 | 7,69 |
| 74 | Jírová Edita | KST Jirkov | 1997-06 | | 1 | | | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Jiroušek Martin | Baník Březenecká | 1991-05 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Klíma Karel | Baník Březenecká | 1960-02 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Sehric Michal | Baník Březenecká | 1972-08 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Tykal Milan | Baník Březenecká | 1957-12 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Podůšková Bára | KST Jirkov | 1995-04 | | 5 | | | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Chládek Petr | KST Jirkov | 1993-02 | | 25 | | | 0,00 | 0,00 |
pátek 7.11.2014 16:20, za STK aktualizoval Z. Rödling