Stolní tenis ChomutovSoutěž OP1-2007 - úspěšnost hráčů (soutěž uzavřena)
Rozlosování | Tabulka | Úspěšnost
Hráči, kteří odehráli alespoň 50% zápasů
| p. | hráč | oddíl | narozen | v | p | vW | pW | úspěšnost | úspěšnost W |
|---|
| 1 | Strejcovský Antonín | Baník Březenecká | 1949-08 | 57 | 6 | 1 | | 90,48 | 90,63 |
| 2 | Baláž Josef | Baník Březenecká | 1955-03 | 50 | 8 | 1 | | 86,21 | 86,44 |
| 3 | Soutner Václav ml. | Baník Březenecká | 1992-04 | 53 | 7 | 1 | 3 | 88,33 | 84,38 |
| 4 | Voříšek Jan | TJ Klášterec | 1958-12 | 46 | 9 | 1 | | 83,64 | 83,93 |
| 5 | Ciniburk Jindřich | TJ Klášterec | 1951-03 | 52 | 11 | 1 | | 82,54 | 82,81 |
| 6 | Šístek Pavel | KST Jirkov | 1966-04 | 48 | 12 | 2 | | 80,00 | 80,65 |
| 7 | Brůha Oldřich | Baník Březenecká | 1958-07 | 50 | 13 | 1 | | 79,37 | 79,69 |
| 8 | Budjač René | KST Kadaň | 1957-02 | 44 | 12 | | | 78,57 | 78,57 |
| 9 | Novotný Vlastimil | Baník Březenecká | 1958-07 | 42 | 14 | | | 75,00 | 75,00 |
| 10 | Leitnerová Eva | KST Jirkov | 1947-04 | 40 | 16 | 2 | | 71,43 | 72,41 |
| 11 | Homolka Miroslav | KST Kadaň | 1960-10 | 41 | 23 | | | 64,06 | 64,06 |
| 12 | Brand Roman | Sokol Spořice | 1964-07 | 31 | 22 | 1 | | 58,49 | 59,26 |
| 13 | Valach Josef | KST Jirkov | 1950-06 | 19 | 19 | 8 | | 50,00 | 58,70 |
| 14 | Majoroš Alexander | KST Jirkov | 1958-01 | 27 | 25 | 8 | | 51,92 | 58,33 |
| 15 | Suchý Karel | KST Jirkov | 1944-05 | 23 | 18 | 2 | | 56,10 | 58,14 |
| 16 | Vohradník Miloš | Větrník Chomutov | 1946-06 | 27 | 23 | 4 | 2 | 54,00 | 55,36 |
| 17 | Magna Stanislav | Sokol Spořice | 1951-05 | 25 | 25 | 2 | | 50,00 | 51,92 |
| 18 | Kratochvíl Petr | Slovan Vejprty | 1962-01 | 20 | 24 | | | 45,45 | 45,45 |
| 19 | Poustecký Lubomír | KST Kadaň | 1951-10 | 29 | 35 | | | 45,31 | 45,31 |
| 20 | Sojka Theodor | Baník Březenecká | 1954-07 | 25 | 31 | | | 44,64 | 44,64 |
| 21 | Bareš Jaroslav st. | Větrník Chomutov | 1950-03 | 13 | 25 | 4 | | 34,21 | 40,48 |
| 22 | Horáček Jaromír | KST Jirkov | 1931-07 | 13 | 31 | 8 | | 29,55 | 40,38 |
| 23 | Žižka Karel | Baník Březenecká | 1969-09 | 16 | 31 | 1 | | 34,04 | 35,42 |
| 24 | Kalánek Josef | KST Kadaň | 1959-03 | 19 | 37 | | | 33,93 | 33,93 |
| 25 | Pazourek Petr | Větrník Chomutov | 1963-10 | 15 | 37 | 4 | | 28,85 | 33,93 |
| 26 | Hausenblas Jiří | Větrník Chomutov | 1945-09 | 14 | 42 | 4 | | 25,00 | 30,00 |
| 27 | Petrovič Jan | Slovan Vejprty | 1948-11 | 11 | 33 | | | 25,00 | 25,00 |
| 28 | Procházka Jan | Větrník Chomutov | 1967-11 | 8 | 41 | | | 16,33 | 16,33 |
| 29 | Marančák Josef | Slovan Vejprty | 1945-07 | 3 | 43 | | | 6,52 | 6,52 |
| 30 | Šimek Libor | TJ Klášterec | 1967-03 | 2 | 42 | | | 4,55 | 4,55 |
| 31 | Bartoš Miroslav | Slovan Vejprty | 1991-07 | 1 | 43 | | | 2,27 | 2,27 |
Hráči, kteří odehráli méně než 50% zápasů
| p. | hráč | oddíl | narozen | v | p | vW | pW | úspěšnost | úspěšnost W |
|---|
| 32 | Johanes Josef | Baník Březenecká | 1936-12 | 1 | | | | 100,00 | 100,00 |
| 33 | Štiková Martina | Slovan Vejprty | 1994-03 | 31 | 1 | | | 96,88 | 96,88 |
| 34 | Lískovec Jindřich | TJ Klášterec | 1987-01 | 15 | 1 | | | 93,75 | 93,75 |
| 35 | Pavlica Jan | KST Jirkov | 1963-01 | 13 | 2 | 1 | | 86,67 | 87,50 |
| 36 | Dobrovolný Rostislav | TJ Klášterec | 1959-10 | 6 | 1 | 1 | | 85,71 | 87,50 |
| 37 | Fürst Ladislav | KST Jirkov | 1973-03 | 27 | 5 | | | 84,38 | 84,38 |
| 38 | Apko Libor | Baník Březenecká | 1968-04 | 19 | 5 | | | 79,17 | 79,17 |
| 39 | Svoboda Pavel | Sokol Spořice | 1966-11 | 16 | 8 | | | 66,67 | 66,67 |
| 40 | Jiroušek Miroslav | KST Jirkov | 1958-01 | 18 | 15 | | | 54,55 | 54,55 |
| 41 | Samek Jan ml. | KST Kadaň | 1974-11 | 2 | 2 | | | 50,00 | 50,00 |
| 42 | Boháček Zoltán | Větrník Chomutov | 1966-01 | 7 | 12 | 4 | 1 | 36,84 | 45,83 |
| 43 | Štruml Petr | Větrník Chomutov | 1964-08 | 5 | 6 | | | 45,45 | 45,45 |
| 44 | Lebduška Vlastimil | KST Kadaň | 1962-04 | 3 | 9 | 4 | | 25,00 | 43,75 |
| 45 | Svoboda Petr | Sokol Spořice | 1972-06 | 13 | 19 | | | 40,63 | 40,63 |
| 46 | Kroužil Petr | KST Jirkov | 1953-11 | 3 | 5 | | | 37,50 | 37,50 |
| 47 | Hlaváč Jiří | TJ Klášterec | 1986-07 | 11 | 20 | 1 | | 35,48 | 37,50 |
| 48 | Svoboda Zbyněk | Sokol Spořice | 1957-05 | 3 | 7 | | | 30,00 | 30,00 |
| 49 | Pištělka Tomáš | Baník Březenecká | 1993-05 | 7 | 19 | 1 | | 26,92 | 29,63 |
| 50 | Brand Roman ml. | Sokol Spořice | 1989-09 | 1 | 3 | | | 25,00 | 25,00 |
| 51 | Franc Zdeněk | KST Jirkov | 1947-08 | 1 | 3 | | | 25,00 | 25,00 |
| 52 | Hořínková Slávina | Baník Březenecká | 1948-09 | 1 | 3 | | | 25,00 | 25,00 |
| 53 | Svobodová Jitka | Sokol Spořice | 1962-03 | | 3 | 1 | | 0,00 | 25,00 |
| 54 | Brand Martin | Sokol Spořice | 1992-04 | 1 | 6 | 1 | | 14,29 | 25,00 |
| 55 | Šafář František | Sokol Spořice | 1954-05 | 4 | 15 | 1 | | 21,05 | 25,00 |
| 56 | Hroza Rostislav | KST Jirkov | 1953-02 | 6 | 22 | | | 21,43 | 21,43 |
| 57 | Jamečný Roman | KST Kadaň | 1970-05 | 1 | 7 | | | 12,50 | 12,50 |
| 58 | Tomko Stanislav | Sokol Spořice | 1954-05 | | 15 | 1 | | 0,00 | 6,25 |
| 59 | Demjan Josef | TJ Klášterec | 1965-08 | 1 | 19 | | | 5,00 | 5,00 |
| 60 | Falis Jaroslav | Baník Březenecká | 1953-06 | | 2 | | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Bartoň Josef | KST Kadaň | 1968-12 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Klesík Vladimír | Baník Březenecká | 1965-05 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Kotrba Vlastimil | Baník Březenecká | 1972-09 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Krauz Miloslav | Baník Březenecká | 1952-08 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Pokorná Markéta | TJ Klášterec | 1994-08 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Červenka František | Baník Březenecká | 1949-11 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Demjanová Eliška | KST Jirkov | 1996-06 | | 8 | | | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Rampas Miroslav | KST Jirkov | 1963-05 | | 8 | | | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Sehric Michal | Baník Březenecká | 1972-08 | | 12 | | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Klíma Karel | Baník Březenecká | 1950-03 | | 13 | | | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Sýkora Stanislav | Slovan Vejprty | 1951-12 | | 22 | | | 0,00 | 0,00 |
pátek 7.11.2014 16:17, za STK aktualizoval Z. Rödling